Dit kost een verkeersovertreding in 2025
| Boete | Bedrag 2025 | Bedrag 2024 | Bedrag 2023 | Bedrag 2022 |
| Door rood rijden | € 310 | € 300 | € 280 | € 250 |
| Onnodig linksrijden | € 280 | € 300 | € 240 | € 220 |
| Rechts inhalen | € 310 | € 300 | € 280 | € 250 |
| Geen voorrang verlenen waar dat verplicht is | € 310 | € 350 | € 280 | € 250 |
| Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak | € 310 | € 450 | € 280 | € 250 |
| Kruispunt blokkeren | € 310 | € 300 | € 280 | € 250 |
| Onnodig geluid veroorzaken | € 310 | € 300 | € 280 | € 250 |
| Geen zichtbaar kenteken | € 180 | € 180 | € 160 | € 150 |
Hoogte snelheidsboetes 2025
In 2025 gaan ook de snelheidsboetes omhoog. Naast dat de boete afhankelijk is van je snelheid, is ook de locatie van belang. Zo zit er een verschil tussen een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom, en een snelheidsovertreding van dezelfde snelheid, maar dan buiten de bebouwde kom.
Snelheidsboetes binnen bebouwde kom (2025)
Exclusief € 9 administratiekosten en voor aftrek meetcorrectie
Snelheidsboetes buiten bebouwde kom (2025)
Exclusief € 9 administratiekosten en voor aftrek meetcorrectie
Snelheidsboetes op de autosnelweg (2025)
Exclusief € 9 administratiekosten en voor aftrek meetcorrectie


